|
| Contactez-nous pour afficher votre publicité sur une de nos pages!! | |
|
| Nos Conditions | |
|
| A. Une page de publicité dans "Badminton Aktuell" (1.000 exemplaires) | 200 EUR |
|
| B. Logo du sponsor sur site Internet de la FELUBA | 500 EUR |
|
| C. A + logo du sponsor sur correspondance papier de la FELUBA | 400 EUR |
|
| D1. A + calicot du sponsor à l'occasion de 6 tournois MASTERS
| 600 EUR |
|
| D2. A + calicot du sponsor à l'occasion de 6 tournois Grand-Prix Jeunes | 600 EUR |
|
| D3. A + calicot du sponsor à l'occasion des demi-finales et finale de la Coupe de Luxembourg (1 weekend) | 600 EUR |
|
| D4. A + calicot du sponsor à l'occasion du Championnat national individuel seniors (1 weekend) | 600 EUR |
|
| D5. A + calicot du sponsor à l'occasion du Championnat national individuel jeunes (1 weekend) | 600 EUR |
|
| E1. A + B + calicot du sponsor + nom du sponsor intégré dans le nom des 6 tournois MASTERS
| 1.250 EUR |
|
| E2. A + B + calicot du sponsor + nom du sponsor intégré dans le nom des 6 tournois Grand-Prix jeunes
| 1.250 EUR |
|
| F1. A + prescription des volants à utiliser + droit de vente exclusif pendant 6 tournois MASTERS
| 750 EUR |
|
| F2. A + prescription des volants à utiliser + droit de vente exclusif pendant le Championnat national individuel seniors (1 weekend) | 750 EUR |
|
| G1. Sponsor officiel (A + B + logo du sponsor sur les vêtements de l'équipe nationale seniors*) | 1.250 EUR |
|
| G2. Sponsor officiel (A + B + logo du sponsor sur les vêtements de l'équipe nationale jeunes*) | 1.250 EUR |
|
| H. Fournisseur officiel de volants (minimum 600 douzaines/an) contre-valeur de | 1.250 EUR |
|
| * les frais de reproduction du logo sont à charge du sponsor | |
|
| |